Japanese Lesson 4 - Hiragana and Katakana
Posted by
isaacsol
, 02 February 2009 - 08:50 PM
Okay, throughout these lessons I have been writing the conversations in both Kana, Rōmaji and English. Kana being the Japanese characters, Rōmaji being the Japanese sentences in Latin characters.
In Japanese, there are 3 main writing forms (4 if you want to be technical and count Rōmaji). These are:
Before I write show the Hiragana and Katakana tables, you need to be able to pronounce the sounds. This will be very helpful in speaking later on.
Vowels
Remember that all the vowels above are short unless elongated. In Hiragana, this is done by adding a 'u' symbol after the end of a symbol that ends in the 'o' or 'u' sound (apart from the 'n' symbol) and in Katakana, this is done by using the elongation line (ー). For other Hiragana sounds, it is done with the same letter, an 'a' sound will have an 'a' after it, and this applies to 'e' and 'i' ('aa' 'ii' and 'ee'). The elogation symbol in Katakana is used instead of another letter in Katakana..
Double Consonants
In Japanese, there are times when words have double consonants within them. this is written with normal characters, but before the symbol which starts with a double consonant, a small 'tsu' symbol is written. When pronouncing this, all you have to do is pause slightly when you get to the consonant. So the English word Button would be said as "Bah-(brief pause)-ton". This will become easier the more you practice speaking.
Hiragana - 平仮名 - ひらがな
Katakana - 片仮名 - カタカナ
Phew, this post took AGES to do. So I think I will leave it here for today. Look at the tables above and learn as much as you can. The more you know, the more it helps.
In Japanese, there are 3 main writing forms (4 if you want to be technical and count Rōmaji). These are:
- Kanji: The Chinese characters which represent words, not sounds.
- Hiragana: Japanese symbols derived from Kanji, each is assigned to a sound. Hiragana is used for Japanese words (When kanji is not used). It is also used after Kanji on certain words, such as verbs.
- Katakana: Katakana is similar to Hiragana, but the symbols are more geometrical instead of rounded like Hiragana. Like Hiragana, they all represent a sound and are used for foreign 'loan words'. It is also used to emphasise words, similar to the use of bold in English.
Before I write show the Hiragana and Katakana tables, you need to be able to pronounce the sounds. This will be very helpful in speaking later on.
Vowels
- A = Similar to the expression 'Ah!'
- I = Similar to the pronunciation of the vowel E.
- E = Similar to the expression 'Eh?'
- U = Similar to the sound 'Ooh' but shorter.
- O = Similar to the 'o' in 'got'.
Remember that all the vowels above are short unless elongated. In Hiragana, this is done by adding a 'u' symbol after the end of a symbol that ends in the 'o' or 'u' sound (apart from the 'n' symbol) and in Katakana, this is done by using the elongation line (ー). For other Hiragana sounds, it is done with the same letter, an 'a' sound will have an 'a' after it, and this applies to 'e' and 'i' ('aa' 'ii' and 'ee'). The elogation symbol in Katakana is used instead of another letter in Katakana..
Double Consonants
In Japanese, there are times when words have double consonants within them. this is written with normal characters, but before the symbol which starts with a double consonant, a small 'tsu' symbol is written. When pronouncing this, all you have to do is pause slightly when you get to the consonant. So the English word Button would be said as "Bah-(brief pause)-ton". This will become easier the more you practice speaking.
Hiragana - 平仮名 - ひらがな
Hiragana Table
| あ a | い i | う u | え e | お o | (ya) | (yu) | (yo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か ka | き ki | く ku | け ke | こ ko | きゃ kya | きゅ kyu | きょ kyo |
| さ sa | し shi | す su | せ se | そ so | しゃ sha | しゅ shu | しょ sho |
| た ta | ち chi | つ tsu | て te | と to | ちゃ cha | ちゅ chu | ちょ cho |
| な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の no | にゃ nya | にゅ nyu | にょ nyo |
| は ha | ひ hi | ふ fu | へ he | ほ ho | ひゃ hya | ひゅ hyu | ひょ hyo |
| ま ma | み mi | む mu | め me | も mo | みゃ mya | みゅ myu | みょ myo |
| や ya | ゆ yu | よ yo | |||||
| ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ ro | りゃ rya | りゅ ryu | りょ ryo |
| わ wa | を wo | ||||||
| ん n | |||||||
| が ga | ぎ gi | ぐ gu | げ ge | ご go | ぎゃ gya | ぎゅ gyu | ぎょ gyo |
| ざ za | じ ji | ず zu | ぜ ze | ぞ zo | しゃ ja | しゅ ju | しょ jo |
| だ da | ぢ (ji) | づ (zu) | で de | ど do | ぢゃ (ja) | ぢゅ (ju) | ぢょ (jo) |
| ば ba | び bi | ぶ bu | べ be | ぼ bo | びゃ bya | びゅ byu | びょ byo |
| ぱ pa | ぴ pi | ぷ pu | ぺ pe | ご po | ぴゃ pya | ぴゅ pyu | ぴょ pyo |
Katakana - 片仮名 - カタカナ
Katakana Table
| ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o | (ya) | (yu) | (yo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo |
| サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so | シャ sha | シュ shu | ショ sho |
| タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to | チャ cha | チュ chu | チョ cho |
| ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo |
| ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo |
| マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo |
| ヤ ya | ユ yu | ヨ yo | |||||
| ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo |
| ワ wa | ヲ wo | ||||||
| ン n | |||||||
| ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo |
| ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo |
| ダ da | ヂ (ji) | ヅ (zu) | デ de | ド do | ヂャ (ja) | ヂュ (ju) | ヂョ (jo) |
| バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo |
| パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po | ピャ pya | プュ pyu | ピョ pyo |
| ヴァ va | ヴィ vi | ヴ vu | ヴェ ve | ヴォ vo | ヴャ vya | ヴュ vyu | ヴョ vyo |
| シェ she | |||||||
| ジェ je | |||||||
| チェ che | |||||||
| スィ si | スャ sya | スュ syu | スョ syo | ||||
| ズィ zi | ズャ zya | ズュ zyu | ズョ zyo | ||||
| ティ ti | トゥ tu | テャ tya | テュ tyu | テョ tyo | |||
| ディ di | ドゥ du | デャ dya | デュ dyu | デョ dyo | |||
| ツァ tsa | ツィ tsi | ツェ tse | ツォ tso | ||||
| ファ fa | フィ fi | ホゥ hu | フェ fe | フォ fo | フャ fya | フュ fyu | フョ fyo |
| リェ rye | |||||||
| ウァ wa | ウィ wi | ウェ we | ウォ wo | ウャ wya | ウュ wyu | ウョ wyo | |
| グァ gwa | ゲィ gwi | グゥ gwu | ゲェ gwe | ゲォ gwo |
Phew, this post took AGES to do. So I think I will leave it here for today. Look at the tables above and learn as much as you can. The more you know, the more it helps.
0 Comments On This Entry
Page 1 of 1
Page 1 of 1
« September 2010 »
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Sign In
Register
Help

Del.icio.us
Digg
Facebook
Google
Mixx
Reddit
StumbleUpon